Grampo U Vergalhão
Grampo Tipo “U” tipo fabricado em alumínio, aço carbono ou aço inox de alta resistência mecânica e a corrosão, com porcas e arruelas de pressão.
– Outras ligas sob consulta.
– Para grampos de aço carbono, galvanização eletrolítica ou à fogo.
– Diâmetro nominal variante conforme a necessidade do cliente de ¼ á 34” polegadas diâmetro de rosca de ¼ á 1” ou conforme desenho técnico fornecido pelo cliente.
| ø NOM | ØA | ø D | B | C | CARGA EM KG |
| 3/8″ | 19 | 1/4″ | 35 | 55 | 100 |
| 1/2″ | 24 | 5/16″ | 40 | 60 | 200 |
| 3/4″ | 29 | 5/16″ | 40 | 65 | 200 |
| 1″ | 35 | 5/16″ | 40 | 70 | 200 |
| 1″1/4 | 44 | 5/16″ | 40 | 75 | 200 |
| 1″1/2 | 51 | 5/16″ | 40 | 90 | 200 |
| 2″ | 62 | 3/8″ | 50 | 95 | 250 |
| 2″1/2 | 75 | 3/8″ | 50 | 120 | 250 |
| 3″ | 91 | 3/8″ | 55 | 130 | 250 |
| 3″1/2 | 106 | 3/8″ | 55 | 165 | 250 |
| 4″ | 117 | 3/8″ | 55 | 180 | 250 |
| 5″ | 144 | 1/2″ | 75 | 240 | 300 |
| 6″ | 172 | 5/8″ | 95 | 270 | 500 |
| 8″ | 222 | 5/8″ | 95 | 320 | 500 |
| 10″ | 276 | 3/4″ | 100 | 377 | 700 |
| 12″ | 328 | 3/4″ | 100 | 430 | 700 |
| 14″ | 366 | 3/4″ | 120 | 460 | 800 |
| 16″ | 420 | 7/8″ | 120 | 510 | 800 |
| 18″ | 470 | 7/8″ | 120 | 560 | 800 |
| 20″ | 525 | 1″ | 120 | 615 | 800 |
| 22″ | 575 | 1″ | 150 | 690 | 950 |
| 24″ | 630 | 1″ | 150 | 740 | 950 |
| 26″ | 680 | 1″ | 150 | 790 | 950 |
| 28″ | 730 | 1″ | 150 | 840 | 950 |
| 30″ | 780 | 1″ | 150 | 900 | 950 |
| 32″ | 830 | 1″ | 150 | 950 | 950 |
| 34″ | 880 | 1″ | 150 | 1000 | 950 |








